住宅ローン金利一覧
| 住宅ローン「とくとくプラン」 | 金利区分 | 保証料一括前払い |
|---|---|---|
| 変動金利 | 3.375% | |
| 固定金利(3年) | 4.650% | |
| 固定金利(5年) | 4.900% | |
| 固定金利(10年) | 5.450% |
|
長期継続入院特約付住宅 ローン ※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | 保証料一括前払い |
|---|---|---|
| 変動金利 | 3.425% | |
| 固定金利(3年) | 4.700% | |
| 固定金利(5年) | 4.950% | |
| 固定金利(10年) | 5.500% |
|
3大疾病保障特約付住宅 ローン ※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | 保証料一括前払い |
|---|---|---|
| 変動金利 | 3.475% | |
| 固定金利(3年) | 4.750% | |
| 固定金利(5年) | 5.000% | |
| 固定金利(10年) | 5.550% |
|
9大疾病保障特約付住宅 ローン ※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | 保証料一括前払い |
|---|---|---|
| 変動金利 | 3.675% | |
| 固定金利(3年) | 4.950% | |
| 固定金利(5年) | 5.200% | |
| 固定金利(10年) | 5.750% |
|
団体信用生命共済 ローン(連生タイプ) ※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | 保証料一括前払い |
|---|---|---|
| 変動金利 | 3.525% | |
| 固定金利(3年) | 4.800% | |
| 固定金利(5年) | 5.050% | |
| 固定金利(10年) | 5.600% |
|
3大疾病保障特約付 住宅ローン(連生タイプ) ※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | 保証料一括前払い |
|---|---|---|
| 変動金利 | 3.625% | |
| 固定金利(3年) | 4.900% | |
| 固定金利(5年) | 5.150% | |
| 固定金利(10年) | 5.700% |
|
がん団信
※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | 保証料一括前払い |
|---|---|---|
| 変動金利 | 3.425% | |
| 固定金利(3年) | 4.700% | |
| 固定金利(5年) | 4.950% | |
| 固定金利(10年) | 5.500% |
|
がん団信(連生)
※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | 保証料一括前払い |
|---|---|---|
| 変動金利 | 3.575% | |
| 固定金利(3年) | 4.850% | |
| 固定金利(5年) | 5.100% | |
| 固定金利(10年) | 5.650% |
|
ワイド団信
※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | 保証料一括前払い |
|---|---|---|
| 変動金利 | 3.625% | |
| 固定金利(3年) | 4.900% | |
| 固定金利(5年) | 5.150% | |
| 固定金利(10年) | 5.700% |
令和8年4月に新たにお借り入れのお客さま(お住まいの新築・増改築)対象の金利
| 住宅ローン | 金利区分 | とくとくプラン | ずっと同じ とくとくプラン |
|---|---|---|---|
| 保証料一括 前払方式 |
保証料一括 前払方式 |
||
| 変動金利 | - | 1.425% | |
| 固定金利(3年) | 2.220% | 2.700% | |
| 固定金利(5年) | 2.470% | 2.950% | |
| 固定金利(10年) | 3.020% | 3.500% |
|
長期継続入院特約付 住宅ローン ※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | とくとくプラン | ずっと同じ とくとくプラン |
|---|---|---|---|
| 保証料一括 前払方式 |
保証料一括 前払方式 |
||
| 変動金利 | - | 1.475% | |
| 固定金利(3年) | 2.270% | 2.750% | |
| 固定金利(5年) | 2.520% | 3.000% | |
| 固定金利(10年) | 3.070% | 3.550% |
|
3大疾病保障特約付住宅 ローン ※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | とくとくプラン | ずっと同じ とくとくプラン |
|---|---|---|---|
| 保証料一括 前払方式 |
保証料一括 前払方式 |
||
| 変動金利 | - | 1.525% | |
| 固定金利(3年) | 2.320% | 2.800% | |
| 固定金利(5年) | 2.570% | 3.050% | |
| 固定金利(10年) | 3.120% | 3.600% |
|
9大疾病保障特約付住宅 ローン ※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | とくとくプラン | ずっと同じ とくとくプラン |
|---|---|---|---|
| 保証料一括 前払方式 |
保証料一括 前払方式 |
||
| 変動金利 | - | 1.725% | |
| 固定金利(3年) | 2.520% | 3.000% | |
| 固定金利(5年) | 2.770% | 3.250% | |
| 固定金利(10年) | 3.320% | 3.800% |
|
団体信用生命共済 ローン(連生タイプ) ※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | とくとくプラン | ずっと同じ とくとくプラン |
|---|---|---|---|
| 保証料一括 前払方式 |
保証料一括 前払方式 |
||
| 変動金利 | - | 1.575% | |
| 固定金利(3年) | 2.370% | 2.850% | |
| 固定金利(5年) | 2.620% | 3.100% | |
| 固定金利(10年) | 3.170% | 3.650% |
|
3大疾病保障特約付 住宅ローン(連生タイプ) ※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | とくとくプラン | ずっと同じ とくとくプラン |
|---|---|---|---|
| 保証料一括 前払方式 |
保証料一括 前払方式 |
||
| 変動金利 | - | 1.675% | |
| 固定金利(3年) | 2.470% | 2.950% | |
| 固定金利(5年) | 2.720% | 3.200% | |
| 固定金利(10年) | 3.270% | 3.750% |
|
がん団信
※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | とくとくプラン | ずっと同じ とくとくプラン |
|---|---|---|---|
| 保証料一括 前払方式 |
保証料一括 前払方式 |
||
| 変動金利 | - | 1.475% | |
| 固定金利(3年) | 2.270% | 2.750% | |
| 固定金利(5年) | 2.520% | 3.000% | |
| 固定金利(10年) | 3.070% | 3.550% |
|
がん団信(連生)
※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | とくとくプラン | ずっと同じ とくとくプラン |
|---|---|---|---|
| 保証料一括 前払方式 |
保証料一括 前払方式 |
||
| 変動金利 | - | 1.625% | |
| 固定金利(3年) | 2.420% | 2.900% | |
| 固定金利(5年) | 2.670% | 3.150% | |
| 固定金利(10年) | 3.220% | 3.700% |
|
ワイド団信
※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | とくとくプラン | ずっと同じ とくとくプラン |
|---|---|---|---|
| 保証料一括 前払方式 |
保証料一括 前払方式 |
||
| 変動金利 | - | 1.675% | |
| 固定金利(3年) | 2.470% | 2.950% | |
| 固定金利(5年) | 2.720% | 3.200% | |
| 固定金利(10年) | 3.270% | 3.750% |