住宅ローン金利一覧
| 住宅ローン「とくとくプラン」 | 金利区分 | 保証料一括前払い |
|---|---|---|
| 変動金利 | 3.125% | |
| 固定金利(3年) | 4.050% | |
| 固定金利(5年) | 4.300% | |
| 固定金利(10年) | 4.750% |
|
長期継続入院特約付住宅 ローン ※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | 保証料一括前払い |
|---|---|---|
| 変動金利 | 3.175% | |
| 固定金利(3年) | 4.100% | |
| 固定金利(5年) | 4.350% | |
| 固定金利(10年) | 4.800% |
|
3大疾病保障特約付住宅 ローン ※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | 保証料一括前払い |
|---|---|---|
| 変動金利 | 3.225% | |
| 固定金利(3年) | 4.150% | |
| 固定金利(5年) | 4.400% | |
| 固定金利(10年) | 4.850% |
|
9大疾病保障特約付住宅 ローン ※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | 保証料一括前払い |
|---|---|---|
| 変動金利 | 3.425% | |
| 固定金利(3年) | 4.350% | |
| 固定金利(5年) | 4.600% | |
| 固定金利(10年) | 5.050% |
|
団体信用生命共済 ローン(連生タイプ) ※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | 保証料一括前払い |
|---|---|---|
| 変動金利 | 3.275% | |
| 固定金利(3年) | 4.200% | |
| 固定金利(5年) | 4.450% | |
| 固定金利(10年) | 4.900% |
|
3大疾病保障特約付 住宅ローン(連生タイプ) ※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | 保証料一括前払い |
|---|---|---|
| 変動金利 | 3.375% | |
| 固定金利(3年) | 4.300% | |
| 固定金利(5年) | 4.550% | |
| 固定金利(10年) | 5.000% |
|
がん団信
※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | 保証料一括前払い |
|---|---|---|
| 変動金利 | 3.175% | |
| 固定金利(3年) | 4.100% | |
| 固定金利(5年) | 4.350% | |
| 固定金利(10年) | 4.800% |
|
がん団信(連生)
※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | 保証料一括前払い |
|---|---|---|
| 変動金利 | 3.325% | |
| 固定金利(3年) | 4.250% | |
| 固定金利(5年) | 4.500% | |
| 固定金利(10年) | 4.950% |
|
ワイド団信
※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | 保証料一括前払い |
|---|---|---|
| 変動金利 | 3.375% | |
| 固定金利(3年) | 4.300% | |
| 固定金利(5年) | 4.550% | |
| 固定金利(10年) | 5.000% |
令和8年1月に新たにお借り入れのお客さま(お住まいの新築・増改築)対象の金利
| 住宅ローン | 金利区分 | とくとくプラン | ずっと同じ とくとくプラン |
|---|---|---|---|
| 保証料一括 前払方式 |
保証料一括 前払方式 |
||
| 変動金利 | - | 1.175% | |
| 固定金利(3年) | 1.620% | 2.100% | |
| 固定金利(5年) | 1.870% | 2.350% | |
| 固定金利(10年) | 2.320% | 2.800% |
|
長期継続入院特約付 住宅ローン ※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | とくとくプラン | ずっと同じ とくとくプラン |
|---|---|---|---|
| 保証料一括 前払方式 |
保証料一括 前払方式 |
||
| 変動金利 | - | 1.225% | |
| 固定金利(3年) | 1.670% | 2.150% | |
| 固定金利(5年) | 1.920% | 2.400% | |
| 固定金利(10年) | 2.370% | 2.850% |
|
3大疾病保障特約付住宅 ローン ※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | とくとくプラン | ずっと同じ とくとくプラン |
|---|---|---|---|
| 保証料一括 前払方式 |
保証料一括 前払方式 |
||
| 変動金利 | - | 1.275% | |
| 固定金利(3年) | 1.720% | 2.200% | |
| 固定金利(5年) | 1.970% | 2.450% | |
| 固定金利(10年) | 2.420% | 2.900% |
|
9大疾病保障特約付住宅 ローン ※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | とくとくプラン | ずっと同じ とくとくプラン |
|---|---|---|---|
| 保証料一括 前払方式 |
保証料一括 前払方式 |
||
| 変動金利 | - | 1.475% | |
| 固定金利(3年) | 1.920% | 2.400% | |
| 固定金利(5年) | 2.170% | 2.650% | |
| 固定金利(10年) | 2.620% | 3.100% |
|
団体信用生命共済 ローン(連生タイプ) ※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | とくとくプラン | ずっと同じ とくとくプラン |
|---|---|---|---|
| 保証料一括 前払方式 |
保証料一括 前払方式 |
||
| 変動金利 | - | 1.325% | |
| 固定金利(3年) | 1.770% | 2.250% | |
| 固定金利(5年) | 2.020% | 2.500% | |
| 固定金利(10年) | 2.470% | 2.950% |
|
3大疾病保障特約付 住宅ローン(連生タイプ) ※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | とくとくプラン | ずっと同じ とくとくプラン |
|---|---|---|---|
| 保証料一括 前払方式 |
保証料一括 前払方式 |
||
| 変動金利 | - | 1.425% | |
| 固定金利(3年) | 1.870% | 2.350% | |
| 固定金利(5年) | 2.120% | 2.600% | |
| 固定金利(10年) | 2.570% | 3.050% |
|
がん団信
※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | とくとくプラン | ずっと同じ とくとくプラン |
|---|---|---|---|
| 保証料一括 前払方式 |
保証料一括 前払方式 |
||
| 変動金利 | - | 1.225% | |
| 固定金利(3年) | 1.670% | 2.150% | |
| 固定金利(5年) | 1.920% | 2.400% | |
| 固定金利(10年) | 2.370% | 2.850% |
|
がん団信(連生)
※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | とくとくプラン | ずっと同じ とくとくプラン |
|---|---|---|---|
| 保証料一括 前払方式 |
保証料一括 前払方式 |
||
| 変動金利 | - | 1.375% | |
| 固定金利(3年) | 1.820% | 2.300% | |
| 固定金利(5年) | 2.070% | 2.550% | |
| 固定金利(10年) | 2.520% | 3.000% |
|
ワイド団信
※農業信用基金協会保証型(株)協同住宅ローン保証型の場合 |
金利区分 | とくとくプラン | ずっと同じ とくとくプラン |
|---|---|---|---|
| 保証料一括 前払方式 |
保証料一括 前払方式 |
||
| 変動金利 | - | 1.425% | |
| 固定金利(3年) | 1.870% | 2.350% | |
| 固定金利(5年) | 2.120% | 2.600% | |
| 固定金利(10年) | 2.570% | 3.050% |